
Основные детали и материалы (Детали могут быть заменены по мере необходимости.) Наименование детали Материал Корпус и крышка Чугун, ковкий чугун Диск Чугун, ковкий чугун Шпиндель Углеродистая сталь, латунь, нержавеюшая сталь Гайка вилки Латунь, ковкий чугун, чугун Характер...
(Детали могут быть заменены по мере необходимости.)
| Наименование детали | Материал |
| Корпус и крышка | Чугун, ковкий чугун |
| Диск | Чугун, ковкий чугун |
| Шпиндель | Углеродистая сталь, латунь, нержавеюшая сталь |
| Гайка вилки | Латунь, ковкий чугун, чугун |
| Тип | Номинальное давление(МПа) | Тестовое давление | Применимая температура | Применимые среды | |
| Корпус | Герметичность | ||||
| 30ч906бр | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
≤200℃ |
Вода,
пар |